Jump Challenge 
Date | Score |
---|
2017-04-10 06:54:49 | 89 |
Show charts
Arena 
Date | Score |
---|
2017-04-12 10:06:59 | 63 |
Show charts
Arena - Madness Mode 
Date | Score |
---|
2017-04-10 06:49:20 | 55 |
2017-04-10 06:44:58 | 23 |
Show charts
Archery 
Date | Score |
---|
2017-04-10 06:51:45 | 5 |
Show charts
King of the Hill 
Date | Score |
---|
2017-04-12 10:09:11 | 13 |
Show charts
Run 'n Dodge 
Date | Score |
---|
2017-04-12 10:10:43 | 255 |
2017-04-12 10:10:12 | 224 |
2017-04-10 06:52:19 | 214 |
2017-04-10 06:53:41 | 172 |
2017-04-12 10:09:43 | 151 |
2017-04-10 06:53:01 | 105 |
2017-04-10 06:52:40 | 82 |
Show charts
Flappy Parcours 
Date | Score |
---|
2017-04-10 06:50:26 | 22 |
2017-04-12 10:12:56 | 22 |
2017-04-10 06:49:39 | 20 |
2017-04-12 10:13:56 | 19 |
2017-04-10 06:50:03 | 11 |
Show charts