Jump Challenge 
Date | Score |
---|
2017-12-02 10:12:46 | 62 |
2017-12-02 05:21:16 | 28 |
2017-12-02 10:11:24 | 19 |
Show charts
Jump Challenge - Time Attack 
Date | Score |
---|
2017-12-02 10:14:51 | 21 |
2017-12-02 05:24:05 | 20 |
2017-12-02 10:14:34 | 14 |
Show charts
Arena 
Date | Score |
---|
2017-12-02 10:09:37 | 260 |
2017-12-02 09:51:37 | 31 |
2017-12-02 09:33:33 | 24 |
2017-12-02 09:36:52 | 23 |
Show charts
Run 'n Dodge 
Date | Score |
---|
2017-12-02 10:13:22 | 57 |
2017-12-02 10:13:56 | 47 |
Show charts
Flappy Parcours 
Date | Score |
---|
2017-12-02 05:27:29 | 21 |
2017-12-02 05:27:43 | 20 |
2017-12-02 10:15:22 | 18 |
2017-12-02 10:15:34 | 6 |
Show charts